マーガレット
マーガレット早見表 | |
原産地 | カナリア諸島 |
和名 | 木春菊(モクシュンギク) |
出回り時期 | 11〜6月(主に3〜5月) |
サイズ | 40〜60cm程度 |
価格帯 | 150〜300円 |
花言葉 | 恋占い、誠実、心に秘めた愛 |
花色 | |
香り | 強 |
選び方 | 下部の葉が黄色くなっていないもの |
日もち | 5〜7日程度 |
マーガレット早見表 | |
原産地 | カナリア諸島 |
和名 | 木春菊(モクシュンギク) |
出回り時期 | 11〜6月(主に3〜5月) |
サイズ | 40〜60cm程度 |
価格帯 | 150〜300円 |
花言葉 | 恋占い、誠実、心に秘めた愛 |
花色 | |
香り | 強 |
選び方 | 下部の葉が黄色くなっていないもの |
日もち | 5〜7日程度 |